Pour partager et noter des recettes, connecte-toi.
ConnexionSource : TheMealDB
Cette recette vient de TheMealDB. Les ingrédients sont listés ici, la préparation se lit chez eux.
| Critère | Points | Détail |
|---|---|---|
| transformation | 29 / 35 | Groupe NOVA moyen : 1.5 sur 4 (1 = brut, 4 = ultra-transformé). |
| additifs | 25 / 25 | Aucun additif relevé sur les 2 ingrédient(s) documenté(s). |
| production | 10 / 20 | 1 ingrédient(s) sur 2 documenté(s) portent un label de production biologique. |
| brut | 10 / 15 | 9 ingrédient(s) bruts sur 13. |
| origine | 3 / 5 | Origine connue pour 1 ingrédient(s) sur 2 documenté(s). |
Couverture : 87 % des ingrédients documentés. Méthode de calcul.
Personne n'a encore essayé. Tu veux être le premier ?
Noter une recette, en commenter une, montrer ton plat : ça demande un compte. Google reste le plus rapide, mais une adresse e-mail fonctionne aussi.
Continuer avec Google Utiliser une adresse e-mail