Pour partager et noter des recettes, connecte-toi.
ConnexionSource : TheMealDB
Cette recette vient de TheMealDB. Les ingrédients sont listés ici, la préparation se lit chez eux.
| Critère | Points | Détail |
|---|---|---|
| transformation | 32 / 35 | Groupe NOVA moyen : 1.2 sur 4 (1 = brut, 4 = ultra-transformé). |
| additifs | 25 / 25 | Aucun additif relevé sur les 3 ingrédient(s) documenté(s). |
| production | 0 / 20 | 0 ingrédient(s) sur 3 documenté(s) portent un label de production biologique. |
| brut | 12 / 15 | 7 ingrédient(s) bruts sur 9. |
| origine | 0 / 5 | Origine connue pour 0 ingrédient(s) sur 3 documenté(s). |
Couverture : 82 % des ingrédients documentés. Méthode de calcul.
Personne n'a encore essayé. Tu veux être le premier ?
Noter une recette, en commenter une, montrer ton plat : ça demande un compte. Google reste le plus rapide, mais une adresse e-mail fonctionne aussi.
Continuer avec Google Utiliser une adresse e-mail