Recette générée par un modèle, puis passée au contrôle de sécurité alimentaire. Elle n'a pas encore été validée par des humains — sauf si des retours figurent plus bas.
| Critère | Points | Détail |
|---|---|---|
| transformation | 19 / 35 | Groupe NOVA moyen : 2.3 sur 4 (1 = brut, 4 = ultra-transformé). |
| additifs | 13 / 25 | Aucun de ces ingrédients n'a de fiche produit : rien à dire sur les additifs. |
| production | 10 / 20 | Aucune fiche produit : impossible de dire si ces ingrédients sont issus du bio. |
| brut | 4 / 15 | 2 ingrédient(s) bruts sur 7. |
| origine | 3 / 5 | Aucune fiche produit : origines inconnues. |
Couverture : 100 % des ingrédients documentés. Méthode de calcul.
Personne n'a encore essayé. Tu veux être le premier ?