Recette générée par un modèle, puis passée au contrôle de sécurité alimentaire. Elle n'a pas encore été validée par des humains — sauf si des retours figurent plus bas.
| Critère | Points | Détail |
|---|---|---|
| transformation | 26 / 35 | Groupe NOVA moyen : 1.8 sur 4 (1 = brut, 4 = ultra-transformé). |
| additifs | 25 / 25 | Aucun additif relevé sur les 1 ingrédient(s) documenté(s). |
| production | 0 / 20 | 0 ingrédient(s) sur 1 documenté(s) portent un label de production biologique. |
| brut | 8 / 15 | 3 ingrédient(s) bruts sur 6. |
| origine | 5 / 5 | Origine connue pour 1 ingrédient(s) sur 1 documenté(s). |
Couverture : 100 % des ingrédients documentés. Méthode de calcul.
Personne n'a encore essayé. Tu veux être le premier ?