Pour partager et noter des recettes, connecte-toi.
ConnexionSource : TheMealDB
Cette recette vient de TheMealDB. Les ingrédients sont listés ici, la préparation se lit chez eux.
| Critère | Points | Détail |
|---|---|---|
| transformation | 28 / 35 | Groupe NOVA moyen : 1.6 sur 4 (1 = brut, 4 = ultra-transformé). |
| additifs | 13 / 25 | Aucun de ces ingrédients n'a de fiche produit : rien à dire sur les additifs. |
| production | 10 / 20 | Aucune fiche produit : impossible de dire si ces ingrédients sont issus du bio. |
| brut | 10 / 15 | 9 ingrédient(s) bruts sur 13. |
| origine | 3 / 5 | Aucune fiche produit : origines inconnues. |
Couverture : 100 % des ingrédients documentés. Méthode de calcul.
Personne n'a encore essayé. Tu veux être le premier ?
Noter une recette, en commenter une, montrer ton plat : ça demande un compte. Google reste le plus rapide, mais une adresse e-mail fonctionne aussi.
Continuer avec Google Utiliser une adresse e-mail